Quý Khách vui lòng tham khảo danh mục ký quỹ các mặt hàng tại HCT.
Mức ký quỹ theo quyết định số 390/QĐ/TGĐ-MVX ban hành, áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 12/05/2025 được liệt kê chi tiết tại bảng dưới đây:
Nhóm hàng hóa | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Sở giao dịch | Mức ký quỹ ban đầu | Mức ký quỹ tại MXV (VND) |
NÔNG SẢN |
Dầu đậu tương | ZLE | CBOT | 1.980 USD | 62.203.680 |
Dầu đậu tương micro | MZL | CBOT | 187 USD | 5.874.792 | |
Đậu tương | ZSE | CBOT | 2.365 USD | 74.298.840 | |
Đậu tương mini | XB | CBOT | 473 USD | 14.859.768 | |
Đậu tương micro | MZS | CBOT | 226 USD | 7.100.016 | |
Khô đậu tương | ZME | CBOT | 2.090 USD | 65.659.440 | |
Khô đậu tương micro | MZM | CBOT | 220 USD | 6.911.520 | |
Lúa mì | ZWA | CBOT | 1.815 USD | 57.020.040 | |
Lúa mì Kansas | KWE | CBOT | 1.925 USD | 60.475.800 | |
Lúa mì mini | XW | CBOT | 363 USD | 11.404.008 | |
Lúa mì micro | MZW | CBOT | 182 USD | 5.717.712 | |
Ngô | ZCE | CBOT | 1.155 USD | 36.285.480 | |
Ngô mini | XC | CBOT | 231 USD | 7.257.096 | |
Ngô micro | MZC | CBOT | 110 USD | 3.455.760 | |
KIM LOẠI | Bạc | SIE | COMEX | 16.500 USD | 518.364.000 |
Bạch kim | PLE | COMEX | 3.850 USD | 120.951.600 | |
Bạc micro | SIL | COMEX | 3.300 USD | 103.672.800 | |
Bạc mini | MQI | COMEX | 8.250 USD | 259.182.000 | |
Đồng | CPE | COMEX | 9.900 USD | 311.018.400 | |
Đồng micro | MHG | COMEX | 990 USD | 31.101.840 | |
Đồng mini | MQC | COMEX | 4.950 USD | 155.509.200 | |
Nhôm COMEX | ALI | ALI | 4.400 USD | 138.230.400 | |
Quặng sắt | FEF | SGX | 1.122 USD | 35.248.752 | |
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP |
Bông sợi | CTE | ICE US | 1.771 USD | 55.637.736 |
Ca cao | CCE | ICE US | 12.452 USD | 391.192.032 | |
Cao su RSS3 | TRU | TOCOM | 84.500 JPY | 18.961.800 | |
Cao su TSR20 | ZFT | SGX | 880 USD | 27.646.080 | |
Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 11.451 USD | 359.744.616 | |
Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 7.491 USD | 235.337.256 | |
Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 7.500 MYR | 53.793.000 | |
Đường | SBE | ICE US | 1.318 USD | 41.406.288 | |
Đường trắng | QW | ICE US | 2.157 USD | 67.764.312 |
- Mức ký quỹ ban đầu là mức ký quỹ được quy định tại các Sở Giao dịch hàng hóa liên thông.
- Mức ký quỹ duy trì tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hóa liên thông.
- Công thức tính mức ký quỹ duy trì tại MXV = Mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hóa liên thông * 1,2 * Tỷ giá quy đổi