Quý Khách vui lòng tham khảo danh mục ký quỹ các mặt hàng tại HCT.
Mức ký quỹ theo quyết định số 411/QĐ/TGĐ-MVX ban hành, áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 20/05/2025 được liệt kê chi tiết tại bảng dưới đây:
Nhóm hàng hóa | Tên hàng hóa | Mã hàng hóa | Sở giao dịch | Mức ký quỹ ban đầu | Mức ký quỹ tại MXV (VND) |
NÔNG SẢN |
Dầu đậu tương | ZLE | CBOT | 1.980 USD | 62.013.600 |
Dầu đậu tương micro | MZL | CBOT | 187 USD | 5.856.840 | |
Đậu tương | ZSE | CBOT | 2.365 USD | 74.071.800 | |
Đậu tương mini | XB | CBOT | 473 USD | 14.814.360 | |
Đậu tương micro | MZS | CBOT | 226 USD | 7.078.320 | |
Khô đậu tương | ZME | CBOT | 2.090 USD | 65.458.800 | |
Khô đậu tương micro | MZM | CBOT | 220 USD | 6.890.400 | |
Lúa mì | ZWA | CBOT | 1.815 USD | 56.845.800 | |
Lúa mì Kansas | KWE | CBOT | 1.925 USD | 60.291.000 | |
Lúa mì mini | XW | CBOT | 363 USD | 11.369.160 | |
Lúa mì micro | MZW | CBOT | 182 USD | 5.700.240 | |
Ngô | ZCE | CBOT | 1.155 USD | 36.174.600 | |
Ngô mini | XC | CBOT | 231 USD | 7.234.920 | |
Ngô micro | MZC | CBOT | 110 USD | 3.445.200 | |
KIM LOẠI | Bạc | SIE | COMEX | 16.500 USD | 516.780.000 |
Bạch kim | PLE | COMEX | 3.850 USD | 120.582.000 | |
Bạc micro | SIL | COMEX | 3.300 USD | 103.356.000 | |
Bạc mini | MQI | COMEX | 8.250 USD | 258.390.000 | |
Đồng | CPE | COMEX | 9.900 USD | 310.068.000 | |
Đồng micro | MHG | COMEX | 990 USD | 31.006.800 | |
Đồng mini | MQC | COMEX | 4.950 USD | 155.034.000 | |
Nhôm COMEX | ALI | ALI | 4.400 USD | 137.808.000 | |
Quặng sắt | FEF | SGX | 1.122 USD | 35.141.040 | |
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP |
Bông sợi | CTE | ICE US | 1.771 USD | 55.467.720 |
Ca cao | CCE | ICE US | 14.399 USD | 450.976.680 | |
Cao su RSS3 | TRU | TOCOM | 84.500 JPY | 18.961.800 | |
Cao su TSR20 | ZFT | SGX | 880 USD | 27.561.600 | |
Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 11.451 USD | 358.645.320 | |
Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 7.491 USD | 234.618.120 | |
Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 7.500 MYR | 56.079.000 | |
Đường | SBE | ICE US | 1.318 USD | 41.279.760 | |
Đường trắng | QW | ICE US | 2.157 USD | 67.557.240 |
- Mức ký quỹ ban đầu là mức ký quỹ được quy định tại các Sở Giao dịch hàng hóa liên thông.
- Mức ký quỹ duy trì tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hóa liên thông.
- Công thức tính mức ký quỹ duy trì tại MXV = Mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hóa liên thông * 1,2 * Tỷ giá quy đổi