Quý Khách vui lòng tham khảo danh mục ký quỹ các mặt hàng tại HCT.
Mức ký quỹ theo quyết định số 562/QĐ/TGĐ-MVX ban hành, áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 28/07/2025 được liệt kê chi tiết tại bảng dưới đây:
Nhóm hàng hóa |
Tên hàng hóa |
Mã hàng hóa |
Sở giao dịch |
Mức ký quỹ ban đầu |
Mức ký quỹ tại MXV (VND) |
|
Giá trị | Đơn vị | |||||
NÔNG SẢN |
Dầu đậu tương | ZLE | CBOT | 2.310 | USD | 73.180.800 |
Dầu đậu tương micro | MZL | CBOT | 220 | USD | 6.969.600 | |
Đậu tương | ZSE | CBOT | 2.365 | USD | 74.923.200 | |
Đậu tương mini | XB | CBOT | 473 | USD | 14.984.640 | |
Đậu tương micro | MZS | CBOT | 226 | USD | 7.159.680 | |
Khô đậu tương | ZME | CBOT | 1.870 | USD | 59.241.600 | |
Khô đậu tương micro | MZM | CBOT | 176 | USD | 5.575.680 | |
Lúa mì | ZWA | CBOT | 1.815 | USD | 57.499.200 | |
Lúa mì Kansas | KWE | CBOT | 1.925 | USD | 60.984.000 | |
Lúa mì mini | XW | CBOT | 363 | USD | 11.499.840 | |
Lúa mì micro | MZW | CBOT | 182 | USD | 5.765.760 | |
Ngô | ZCE | CBOT | 1.155 | USD | 36.590.400 | |
Ngô mini | XC | CBOT | 231 | USD | 7.318.080 | |
Ngô micro | MZC | CBOT | 116 | USD | 3.674.880 | |
KIM LOẠI | Bạc | SIE | COMEX | 16.500 | USD | 522.720.000 |
Bạch kim | PLE | COMEX | 5.500 | USD | 174.240.000 | |
Bạc micro | SIL | COMEX | 3.300 | USD | 104.544.000 | |
Bạc mini | MQI | COMEX | 8.250 | USD | 261.360.000 | |
Đồng | CPE | COMEX | 12.100 | USD | 383.328.000 | |
Đồng micro | MHG | COMEX | 1.210 | USD | 38.332.800 | |
Đồng mini | MQC | COMEX | 6.050 | USD | 191.664.000 | |
Nhôm COMEX | ALI | ALI | 4.400 | USD | 139.392.000 | |
Quặng sắt | FEF | SGX | 1.166 | USD | 36.938.880 | |
NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP |
Bông sợi | CTE | ICE US | 1.771 | USD | 56.105.280 |
Ca cao | CCE | ICE US | 14.399 | USD | 456.160.320 | |
Cao su RSS3 | TRU | TOCOM | 89.500 | JPY | 19.546.800 | |
Cao su TSR20 | ZFT | SGX | 605 | USD | 19.166.400 | |
Cà phê Arabica | KCE | ICE US | 10.659 | USD | 337.677.120 | |
Cà phê Robusta | LRC | ICE EU | 5.797 | USD | 183.648.960 | |
Dầu cọ thô | MPO | BMDX | 7.000 | MYR | 52.642.800 | |
Đường | SBE | ICE US | 1.072 | USD | 33.960.960 | |
Đường trắng | QW | ICE US | 1.855 | USD | 58.766.400 |
- Mức ký quỹ ban đầu là mức ký quỹ được quy định tại các Sở Giao dịch hàng hóa liên thông.
- Mức ký quỹ duy trì tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hóa liên thông.
- Công thức tính mức ký quỹ duy trì tại MXV = Mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hóa liên thông * 1,2 * Tỷ giá quy đổi